|
発心の道場
| 寺番 | ※1寺院名 | ※2住所(GoogleMAPリンク) | 距離(km) | 所要時間 | |
| 自動車 | 徒歩 | ||||
| 第1番 | 佐渡国分寺 | 佐渡市国分寺113番地 | 2.6km | 9分 | 32分 |
| 第2番 | 西報寺 | 佐渡市吉岡1200番地 | |||
| 2.0km | 7分 | 26分 | |||
| 第3番 | 真楽寺 | 佐渡市吉岡1430番地 | |||
| 1.7km | 3分 | 19分 | |||
| 第4番 | 大光寺 | 佐渡市豊田332番地 | |||
| 6.8km | 13分 | 88分 | |||
| 第5番 | 智光坊 | 佐渡市大倉谷71 | |||
| 11.7km | 21分 | 141分 | |||
| 第6番 | 宝鏡寺 | 佐渡市八幡1679-1 | |||
| 1.7km | 5分 | 22分 | |||
| 第7番 | 常念寺 | 佐渡市河原田本町271 | |||
| 0.3km | 3分 | 4分 | |||
| 第8番 | 本田寺 | 佐渡市中原364 | |||
| 0.6km | 4分 | 8分 | |||
| 第9番 | 長福寺 | 佐渡市中原435 | |||
| 6.5km | 13分 | 80分 | |||
| 第10番 | 曼荼羅寺 | 佐渡市沢根1776 | |||
| 1.6km | 4分 | 19分 | |||
| 第11番 | 龍吟寺 | 佐渡市二見109 | |||
| 4.2km | 9分 | 52分 | |||
| 第12番 | 定福寺 | 佐渡市橘178 | |||
| 4.4km | 11分 | 52分 | |||
| 第13番 | 安養寺 | 佐渡市相川大浦788 | |||
| 2.5km | 6分 | 31分 | |||
| 第14番 | 観音寺 | 佐渡市相川鹿伏407 | |||
| 1.4km | 4分 | 16分 | |||
| 第15番 | 弾誓寺 | 佐渡市相川四丁目8 | |||
| 1.7km | 10分 | 23分 | |||
| 第16番 | 大乗寺 | 佐渡市相川下山之神町11 | |||
| 0.3km | 4分 | 4分 | |||
| 第17番 | 総源寺 | 佐渡市相川下山之神町3 | |||
| 3.6km | 15分 | 43分 | |||
| 第18番 | 多聞院 | 佐渡市小川1230 | |||
| 3.2km | 9分 | 40分 | |||
| 第19番 | 萬福寺 | 佐渡市姫津211 | |||
| 2.1km | 6分 | 26分 | |||
| 第20番 | 胎蔵寺 | 佐渡市相川北狄756 | |||
| 8.6km | 14分 | 112分 | |||
| 第21番 | 大興寺 | 佐渡市南片辺126 | |||
| 11.2km | 19分 | 136分 | |||
| 第22番 | 清水寺 | 佐渡市石名185 | |||
| 16.4km | 33分 | 212分 | |||
修行の道場
| 寺番 | ※1寺院名 | ※2住所(GoogleMAPリンク) | 距離(km) | 所要時間 | |
| 自動車 | 徒歩 | ||||
| 第23番 | 常楽寺 | 佐渡市北鵜島507 | 8.9km | 19分 | 116分 |
| 第24番 | 観音寺 | 佐渡市鷲崎858 | |||
| 5.0km | 14分 | 66分 | |||
| 第25番 | 西光寺 | 佐渡市北小浦438 | |||
| 9.5km | 19分 | 125分 | |||
| 第26番 | 文殊院 | 佐渡市浦川265 | |||
| 10.7km | 22分 | 136分 | |||
| 第27番 | 利済庵 | 佐渡市椿340 | |||
| 2.8km | 14分 | 34分 | |||
| 第28番 | 真法院 | 佐渡市梅津中屋敷925 | |||
| 3.0km | 12分 | 33分 | |||
| 第29番 | 安照寺 | 佐渡市春日175 | |||
| 0.8km | 4分 | 11分 | |||
| 第30番 | 聖徳寺 | 佐渡市加茂歌代1296 | |||
| 4.0km | 30分 | 52分 | |||
| 第31番 | 極楽寺 | 佐渡市加茂歌代3615 | |||
| 4.2km | 35分 | 47分 | |||
| 第32番 | 観音寺 | 佐渡市長江510-1 | |||
| 1.8km | 14分 | 21分 | |||
| 第33番 | 萬福寺 | 佐渡市秋津1110-1 | |||
| 3.3km | 10分 | 33分 | |||
| 第34番 | 光輪寺 | 佐渡市立野292 | |||
| 1.6km | 7分 | 15分 | |||
| 第35番 | 大聖院 | 佐渡市吉井本郷485 | |||
| 1.5km | 10分 | 19分 | |||
| 第36番 | 安養寺 | 佐渡市安養寺 | |||
| 2.2km | 14分 | 22分 | |||
| 第37番 | 医福寺 | 佐渡市吉井本郷1372 | |||
| 2.0km | 19分 | 23分 | |||
| 第38番 | 善積寺 | 佐渡市大和1359 | |||
| 2.6km | 14分 | 32分 | |||
| 第39番 | 大慶寺 | 佐渡市金井新保乙1110 | |||
| 0.8km | 8分 | 8分 | |||
| 第40番 | 正覚坊 | 佐渡市千種甲831 | |||
| 0.9km | 10分 | 13分 | |||
| 第41番 | 宝蔵坊 | 佐渡市千種乙410 | |||
| 1.6km | 14分 | 13分 | |||
| 第42番 | 投瑯寺 | 佐渡市中興乙474 | |||
| 2.3km | 11分 | 30分 | |||
| 第43番 | 多聞寺 | 佐渡市平清水1003 | |||
| 2.2km | 12分 | 29分 | |||
| 第44番 | 真田寺 | 佐渡市真光寺404 | |||
| 1.1km | 13分 | 13分 | |||
菩提の道場
| 寺番 | ※1寺院名 | ※2住所(GoogleMAPリンク) | 距離(km) | 所要時間 | |
| 自動車 | 徒歩 | ||||
| 第45番 | 円照寺 | 佐渡市真光寺816 | 4.8km | 21分 | 52分 |
| 第46番 | 蓮花院 | 佐渡市上矢馳506 | |||
| 1.3km | 4分 | 16分 | |||
| 第47番 | 正法寺 | 佐渡市泉甲504 | |||
| 2.0km | 6分 | 19分 | |||
| 第48番 | 世尊院 | 佐渡市中興乙935 | |||
| 3.1km | 6分 | 37分 | |||
| 第49番 | 種徳院 | 佐渡市金丸716 | |||
| 3.3km | 8分 | 30分 | |||
| 第50番 | 法幢寺 | 佐渡市三宮257 | |||
| 1.3km | 6分 | 17分 | |||
| 第51番 | 慶宮寺 | 佐渡市宮川甲457 | |||
| 1.9km | 22分 | 27分 | |||
| 第52番 | 真禅寺 | 佐渡市大久保90 | |||
| 2.0km | 15分 | 25分 | |||
| 第53番 | 玉林寺 | 佐渡市畑野甲203 | |||
| 2.1km | 11分 | 22分 | |||
| 第54番 | 宝蔵寺 | 佐渡市目黒町171 | |||
| 3.8km | 9分 | 54分 | |||
| 第55番 | 長谷寺 | 佐渡市長谷13番地 | |||
| 4.1km | 32分 | 47分 | |||
| 第56番 | 普門院 | 佐渡市栗野江563 | |||
| 0.2km | 2分 | 3分 | |||
| 第57番 | 慶徳寺 | 佐渡市栗野江497 | |||
| 3.1km | 13分 | 41分 | |||
| 第58番 | 清水寺 | 佐渡市新穂大野124-1 | |||
| 3.4km | 12分 | 34分 | |||
| 第59番 | 管明寺 | 佐渡市上新穂659番地 | |||
| 0.6km | 3分 | 7分 | |||
| 第60番 | 護村寺 | 佐渡市新穂北方597 | |||
| 1.7km | 8分 | 16分 | |||
| 第61番 | 善光寺 | 佐渡市新穂瓜生屋323 | |||
| 2.3km | 7分 | 29分 | |||
| 第62番 | 東光院 | 佐渡市新穂長畝1630 | |||
| 1.2km | 2分 | 15分 | |||
| 第63番 | 青龍寺 | 佐渡市旭615 | |||
| 3.6km | 11分 | 40分 | |||
| 第64番 | 湖鏡庵 | 佐渡市新穂潟上1661 | |||
| 1.0km | 4分 | 11分 | |||
| 第65番 | 世尊院 | 佐渡市新穂潟上1450 | |||
| 5.8km | 14分 | 68分 | |||
| 第66番 | 昭和院 | 佐渡市湊23 | |||
| 3.4km | 14分 | 42分 | |||
涅槃の道場
| 寺番 | ※1寺院名 | ※2住所(GoogleMAPリンク) | 距離(km) | 所要時間 | |
| 自動車 | 徒歩 | ||||
| 第67番 | 不動院 | 佐渡市城腰175 | 3.0km | 13分 | 28分 |
| 第68番 | 長安寺 | 佐渡市久知河内152 | |||
| 2.1km | 4分 | 27分 | |||
| 第69番 | 正覚寺 | 佐渡市下久知779 | |||
| 2.0km | 4分 | 20分 | |||
| 第70番 | 晃照寺 | 佐渡市河崎283 | |||
| 1.3km | 4分 | 13分 | |||
| 第71番 | 宝珠院 | 佐渡市真木662 | |||
| 4.1km | 7分 | 52分 | |||
| 第72番 | 来迎寺 | 佐渡市羽二生218 | |||
| 2.6km | 5分 | 36分 | |||
| 第73番 | 照光寺 | 佐渡市両津大川679 | |||
| 8.5km | 12分 | 117分 | |||
| 第74番 | 観音寺 | 佐渡市月布施205 | |||
| 5.4km | 8分 | 73分 | |||
| 第75番 | 文殊院 | 佐渡市赤玉648-1 | |||
| 14.3km | 22分 | 189分 | |||
| 第76番 | 西龍寺 | 佐渡市丸山1049 | |||
| 2.6km | 6分 | 26分 | |||
| 第77番 | 平泉寺 | 佐渡市丸山590 | |||
| 11.2km | 17分 | 124分 | |||
| 第78番 | 林光坊 | 佐渡市三川50 | |||
| 4.3km | 9分 | 60分 | |||
| 第79番 | 禅長寺 | 佐渡市赤泊641 | |||
| 6.7km | 13分 | 99分 | |||
| 第80番 | 東光寺 | 佐渡市徳和3406 | |||
| 8.0km | 14分 | 98分 | |||
| 第81番 | 地蔵院 | 佐渡市羽茂滝平2252-25 | |||
| 2.8km | 5分 | 40分 | |||
| 第82番 | 宮本寺 | 佐渡市羽茂大崎1665 | |||
| 5.1km | 10分 | 73分 | |||
| 第83番 | 如意輪寺 | 佐渡市羽茂小泊394 | |||
| 7.9km | 17分 | 118分 | |||
| 第84番 | 弘仁寺 | 佐渡市羽茂本郷4448 | |||
| 9.4km | 18分 | 128分 | |||
| 第85番 | 海潮寺 | 佐渡市小木30 | |||
| 2.9km | 5分 | 39分 | |||
| 第86番 | 称光寺 | 佐渡市宿根木468 | |||
| 3.8km | 6分 | 53分 | |||
| 第87番 | 阿弥陀院 | 佐渡市小木627 | |||
| 3.8km | 8分 | 52分 | |||
| 第88番 | 蓮華峰寺 | 佐渡市小比叡182 | |||
※ 『+』 をクリックすると各ステージの寺院一覧がご覧になれます。
